15,30 € – 55,00 €
Weight | 1,3 kg |
---|---|
Millésime | 2021, 2022 |
Meilleure association culinaire | Grillade, Viandes Rouge, Fromage |
Alcool | 14 |
Centilisation | 0,75, 1,5 (Magnum), 3,0 (Double-Magnum) |
Cépage | Cinsault, Grenache, Mourvedre, Syrah |
Instant de dégustation | Entre amis, Repas de fêtes |
HVE - Haute valeur environnementale de niveau 3
Les verticales du Clos du Lucquier 2004 -> 2012. En vue de comprendre l’effet millésime et pour tenter de saisir les subtilités, les nuances évolutives de cuvées années après années, Le Clos du Lucquier à confectionné trois verticales distinctes.
Distinctions :